発汗率算出の重要性
水分摂取量を見極めるには、最初に発汗率を確認する必要があります。
至適水分状態の算出方法
1 | ワークアウト前に適切な水分状態であることを確認する:尿色が淡黄色 |
---|---|
2 | ウォームアップランニングまたは軽いドリルを行い、汗をかきはじめた時点でやめる。必要であれば排尿する。 |
3 | タオルで汗を拭き取り、体重計(フロアスケール、0.1kg単位で表示)で体重を測定する。 |
4 | 予想される試合強度で1時間プレーする、またはドリルを行う。 |
5 | プレーまたはドリル中に喉が渇いたら、計量済みの飲料を飲む。運動中に摂取した飲料の正確な量を知ることが重要である。 |
6 | 運動後の体重測定を済ませるまでは、排尿してはならない。 |
7 | タオルで汗を拭き取り、ステップ3と同じ体重計を使用して、再度、体重を測定する。 |
8 | 必要に応じて排尿したり、水分を摂取したりしてよい。以下の式を用いて、必要な水分量を算出する。 |
A | ステップ3で測定した体重(kg) |
B | ステップ7で測定した体重(kg) |
C | AからBを引く |
D | Cに1000をかけて、単位をgに直す。 |
E | プレーまたはドリル中に摂取した飲料の量(ml) |
F | DにEを加える |
Fで求めた数値が、適切な水分状態を保つために、1時間あたりに摂取すべき水分量(ml)である。 |
発汗率が確定したら、1時間あたりに失われる水分の少なくとも80%を補給するように、試合中の水分補給計画を作成します。
発汗率の高さ(0.5~4㍑/h)や胃の水分吸収率の低さ(約1.2㍑/h)のために、これが難しいこともあります。
発汗率2.5㍑/hの選手が、胃の不快感なしに、無理なく水分摂取を行うとすると、約50%(1.2㍑/h)しか補給できません。
つまり、試合中に最低80%の水分を補給するという目的は、達成不可能であると考えられます。
そこで、試合前、中、間、後に行われる水分補給を監視することが重要になります。
引用・索引Armstrong LE,Ganio MS Casa DJ,Lee EC,McDermott BP,Klau JF,JimenezL,Le Bellego L,Chevillotte E,and Lieberman HR Mild dehydration affects mood in healthy young women,J Nutr142:382-388.2012