斬新的過負荷の法則に基づき、プライオメトリックトレーニングの長期的プログラムは計画します。
https://nakajima-bonesetter.com/blog/post-11740
下肢のプライオメトリックトレーニングのプログラム例
第1~2週
エクササイズ | 強度 | 回数 | セット数 | 量 |
両脚アンクルホップ | 低 | 10 | 2 | 20 |
前方への両脚ホップ | 低 | 10 | 2 | 20 |
スプリット・ジャンプ | 中 | 10 | 2 | 20 |
ハードル・ラテラルジャンプ | 中 | 10 | 2 | 20 |
合計 | 80 |
第3~4週
エクササイズ | 強度 | 回数 | セット数 | 量 |
前方への両脚ホップ | 低 | 10 | 2 | 20 |
片脚プッシュオフ | 低 | 10 | 2 | 20 |
ハードル・ラテラルジャンプ | 中 | 10 | 2 | 20 |
両脚バウンディング | 中 | 10 | 2 | 20 |
片脚交互バウンディング | 高 | 10 | 2 | 20 |
両脚デプスジャンプ | 高 | 10 | 2 | 20 |
合計 | 120 |
第5~6週
エクササイズ | 強度 | 回数 | セット数 | 量 |
ラテラルステップアップ | 低 | 10 | 2 | 20 |
ハードル・ラテラルジャンプ | 中 | 10 | 2 | 20 |
側方への両脚ホップ | 中 | 10 | 2 | 20 |
両脚バウンディング | 中 | 10 | 2 | 20 |
片脚交互バウンディング | 高 | 10 | 2 | 20 |
両脚デプスジャンプ | 高 | 10 | 2 | 20 |
水平方向デプスジャンプ | 高 | 10 | 2 | 20 |
合計 | 140 |
※準備期におけるプライオメトリックトレーニングの進め方については、トレーニング強度を低強度から高強度へと移行させ、量は強度に応じて調整することが一般的になります。
トレーニング動作については、部分的で単純な動きから複合的で複雑な動きへ、一般的な動きから競技特有の専門的な動きへと展開します。
http://nakajima-bonesetter.com/blog/post-10896
引用・索引ストレングス&コンディショニングⅠ理論編
【送料無料選択可!】スポーツ科学 (公認アスレティックトレーナー専門科目テキストワークブッ... 価格:2,592円(税込、送料別)