身体姿勢と関節角度
加速と減速が同じ場合、運動学的特性(身体の質量中心(Center of mass)に対する四肢の位置が加速と減速との違い)は明らかになっています。
地上移動時における減速の目的は、最小限の時間でできるだけ大きな力を用いて身体の推進力(質量×速度)を減少させ、完全な停止か新たな方向への運動を生じさせる(力×時間=質量×速度)ことになります。
スプリントの加速局面と減速局面における接地の運動学的差異
運動学的特性 | 加速局面(0~10m) | 減速局面(0~5m) |
---|---|---|
接地点に対するCOMの位置 | 前 | 後 |
ステップ長 | 短 | 短 |
ステップ幅 | 広 | 広 |
ステップ頻度 | 高 | 高 |
制動局面 | 最小化/消滅 | 最大化 |
推進局面 | 最大化 | 最小化/消滅 |
関節スティフネス | 増加 | 減少 |
支持期 | 延長 | 延長 |
着地距離 | 最小化 | 最大化 |
接地時間 | 長 | 長 |
支持期の主たる筋活動 | 短縮性 | 伸張性 |
遊脚期 | 最小化 | 最小化/消滅 |
スプリントの加速局面と減速局面における接地中の身体姿勢における差異
関節/身体部位 | 加速局面(0~10m) | 減速局面(0~5m) |
---|---|---|
接地 | ||
足 | 拇指球 | 踵 |
足関節 | 主に底屈 | 背屈 |
脛骨 | 垂直軸の前 | 垂直軸の後ろ |
膝関節 | 30~35°に底屈 | 伸展 |
股関節/骨盤 | 20~30°に屈曲 | 後傾、軽度股関節屈曲 |
体幹部 | 45°前傾 | 直立または後傾 |
腕 | 体側に沿う、肘関節屈曲 | 外転、肘関節屈曲 |
支持期 | ||
足 | 拇指球 | 足底の完全な接地 |
足関節 | 底屈 | 脛骨が垂直軸を通過するまで背屈 |
脛骨 | 垂直軸の前 | 垂直軸より前に移動 |
膝関節 | 伸展 | 90°屈曲 |
股関節/骨盤 | 伸展 | 屈曲増大 |
体幹部 | 45°前傾 | 直立または後傾 |
腕 | 相対する肩関節の大きな屈曲と伸展 | 外転、肘関節伸展 |
引用・索引 Andrews J McLeod W Ward T and Howard K The cutting mechanism Am J Sports Med 5:111-121
Speed and Agility Drills with NFL Players
![SAQトレーニング [最新版]子どもからトップアスリートまであらゆるスポーツ競技者の能力を伸ばす SAQトレーニング [最新版]子どもからトップアスリートまであらゆるスポーツ競技者の能力を伸ばす](https://m.media-amazon.com/images/I/51ehngyjdyL._SL160_.jpg)
SAQトレーニング [最新版]子どもからトップアスリートまであらゆるスポーツ競技者の能力を伸ばす
- 発売日: 2015/05/29
- メディア: 単行本(ソフトカバー)